Chile
346 comunas · 126 con datos SII · 7.2M roles
Comunas de Chile
346
16 regiones
Con datos SII
126
catastral.cl S2-2025
Roles SII en BD
7.2M
predios con avalúo fiscal
Edificios / condominios
100.5K
conjuntos agrupados por dirección
Comunas con más roles en BD
| Comuna | Roles | Casas | Deptos | Edif./Cond. | Sitios | Bodegas | Estac. | Oficinas | Comercio | Agrícolas | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Región Metropolitana de Santiago · 52 comunas · 52 con datos · 3.8M roles | |||||||||||
| Las Condes | 390.000 | 39.494 | 88.733 | 7.776 | 343 | 65.758 | 174.614 | 14.597 | 4.867 | — | 1.594 |
| Santiago | 272.337 | 16.181 | 118.477 | 5.682 | 188 | 58.920 | 52.980 | 14.369 | 9.806 | — | 1.416 |
| Ñuñoa | 256.907 | 34.410 | 90.946 | 3.909 | 132 | 52.678 | 73.583 | 1.945 | 2.545 | — | 668 |
| Vitacura | 225.462 | 27.227 | 42.859 | 1.961 | 652 | 37.283 | 103.394 | 7.814 | 4.405 | 8 | 1.828 |
| Providencia | 214.396 | 17.154 | 58.017 | 6.398 | 73 | 41.628 | 74.657 | 14.702 | 5.929 | — | 2.236 |
| Puente Alto | 184.769 | 163.439 | 16.321 | 3.490 | 832 | 372 | 548 | 333 | 1.761 | — | 1.163 |
| La Florida | 179.432 | 91.950 | 45.968 | 2.180 | 820 | 16.169 | 20.946 | 510 | 2.139 | — | 930 |
| Maipú | 172.165 | 141.586 | 19.509 | 1.380 | 561 | 2.898 | 3.658 | 645 | 1.763 | — | 1.545 |
| Lo Barnechea | 148.515 | 44.904 | 22.980 | 2.059 | 2.545 | 23.644 | 45.582 | 4.155 | 1.674 | 589 | 3.031 |
| Colina | 118.806 | 90.841 | 4.640 | 727 | 8.404 | 929 | 762 | 828 | 916 | 4.939 | 11.486 |
| San Miguel | 116.512 | 14.144 | 49.587 | 821 | 100 | 23.270 | 26.027 | 847 | 1.462 | — | 1.075 |
| San Bernardo | 99.810 | 78.277 | 13.737 | 2.183 | 761 | 1.675 | 1.297 | 334 | 1.754 | — | 1.975 |
| Estación Central | 96.486 | 26.671 | 43.354 | 1.102 | 331 | 12.016 | 10.689 | 434 | 2.246 | — | 745 |
| Macul | 75.156 | 26.059 | 22.171 | 996 | 166 | 12.059 | 13.353 | 117 | 648 | — | 583 |
| Pudahuel | 71.186 | 57.270 | 7.502 | 651 | 1.521 | 1.855 | 1.018 | 125 | 768 | — | 1.127 |
| Quilicura | 68.537 | 57.801 | 7.034 | 807 | 377 | 1.124 | 592 | 46 | 573 | — | 990 |
| Peñalolén | 68.252 | 55.616 | 6.621 | 1.099 | 469 | 2.164 | 1.678 | 76 | 1.103 | — | 525 |
| Independencia | 58.518 | 14.730 | 27.649 | 728 | 87 | 6.577 | 6.967 | 235 | 1.625 | — | 648 |
| La Cisterna | 56.649 | 18.304 | 23.619 | 504 | 87 | 5.717 | 6.349 | 197 | 1.605 | — | 771 |
| Recoleta | 55.863 | 27.531 | 12.798 | 941 | 198 | 4.900 | 4.674 | 345 | 4.265 | — | 1.152 |
| Melipilla | 51.313 | 34.574 | 730 | 189 | 3.269 | 67 | 13 | 147 | 682 | — | 11.831 |
| La Pintana | 50.577 | 42.922 | 5.831 | 477 | 282 | 157 | 19 | 69 | 452 | — | 845 |
| Quinta Normal | 47.087 | 23.511 | 14.173 | 412 | 255 | 2.941 | 3.277 | 121 | 1.539 | — | 1.270 |
| Huechuraba | 46.003 | 24.174 | 4.085 | 1.096 | 295 | 5.725 | 9.394 | 1.384 | 502 | — | 444 |
| Renca | 44.942 | 34.191 | 7.668 | 668 | 213 | 1.027 | 682 | 60 | 513 | — | 588 |
| El Bosque | 44.292 | 35.725 | 6.818 | 496 | 215 | 58 | 116 | 53 | 825 | — | 482 |
| Lampa | 41.548 | 34.020 | 123 | 1.030 | 2.928 | 697 | 8 | 33 | 263 | — | 3.476 |
| La Reina | 40.471 | 24.665 | 5.392 | 639 | 162 | 3.224 | 5.042 | 696 | 833 | — | 457 |
| San Joaquín | 39.159 | 23.597 | 7.517 | 397 | 140 | 3.221 | 2.983 | 167 | 818 | — | 716 |
| Buin | 38.706 | 34.153 | 192 | 425 | 1.295 | 346 | 29 | 95 | 561 | — | 2.035 |
| Conchalí | 35.639 | 26.533 | 5.496 | 438 | 134 | 831 | 1.063 | 195 | 892 | — | 495 |
| Cerro Navia | 31.914 | 26.413 | 4.132 | 177 | 135 | 19 | 13 | 46 | 805 | — | 351 |
| La Granja | 31.607 | 24.838 | 4.892 | 492 | 50 | 161 | 237 | 55 | 844 | — | 530 |
| Cerrillos | 31.442 | 19.217 | 8.127 | 380 | 270 | 1.562 | 1.227 | 30 | 487 | — | 522 |
| Peñaflor | 30.616 | 26.489 | 1.810 | 267 | 815 | 37 | 6 | 35 | 581 | — | 843 |
| Pedro Aguirre Cerda | 29.112 | 22.194 | 4.389 | 406 | 77 | 57 | 150 | 70 | 1.721 | — | 454 |
| Padre Hurtado | 28.495 | 25.242 | 195 | 489 | 1.251 | 276 | 661 | 13 | 174 | — | 683 |
| Paine | 25.942 | 17.018 | 339 | 59 | 3.879 | 103 | 9 | 39 | 256 | — | 4.299 |
| Lo Prado | 25.567 | 17.826 | 6.259 | 875 | 100 | 19 | 4 | 33 | 1.122 | — | 204 |
| Talagante | 25.181 | 19.703 | 667 | 116 | 2.248 | 72 | 243 | 156 | 570 | — | 1.522 |
| Lo Espejo | 23.890 | 19.383 | 3.644 | 753 | 47 | 34 | 5 | 39 | 419 | — | 319 |
| San Ramón | 20.292 | 16.932 | 2.289 | 395 | 12 | 44 | 6 | 62 | 629 | — | 318 |
| Curacaví | 15.942 | 8.252 | 336 | 187 | 3.908 | 18 | 1 | 14 | 165 | — | 3.248 |
| Isla de Maipo | 13.032 | 10.480 | — | 9 | 1.232 | 20 | 1 | 17 | 140 | — | 1.142 |
| El Monte | 11.779 | 9.241 | 639 | 209 | 537 | 18 | 2 | 9 | 131 | — | 1.202 |
| Pirque | 8.535 | 5.161 | — | 10 | 1.452 | 23 | — | 7 | 80 | — | 1.812 |
| Calera de Tango | 7.513 | 5.414 | — | 15 | 1.206 | 29 | 2 | 11 | 95 | — | 756 |
| Til Til | 6.820 | 4.311 | — | 16 | 743 | 32 | 1 | 14 | 93 | — | 1.626 |
| San José de Maipo | 6.303 | 4.271 | 13 | 4 | 1.101 | 10 | — | 17 | 263 | — | 628 |
| María Pinto | 5.670 | 2.678 | — | 5 | 838 | 1 | — | 6 | 21 | — | 2.126 |
| San Pedro | 5.548 | 897 | — | 1 | 530 | 2 | — | 6 | 13 | — | 4.100 |
| Alhué | 2.311 | 1.226 | — | — | 205 | 1 | — | 2 | 12 | — | 865 |
| Región de Valparaíso · 38 comunas · 21 con datos · 859.6K roles | |||||||||||
| Viña del Mar | 234.068 | 68.222 | 71.060 | 6.794 | 3.023 | 39.343 | 41.747 | 4.464 | 3.978 | — | 2.231 |
| Valparaíso | 131.194 | 69.701 | 28.982 | 4.607 | 4.120 | 9.659 | 9.284 | 1.719 | 3.110 | — | 4.619 |
| Quilpué | 69.185 | 44.290 | 11.909 | 1.926 | 3.744 | 4.096 | 992 | 285 | 1.185 | — | 2.684 |
| Villa Alemana | 55.780 | 40.677 | 9.300 | 1.469 | 2.251 | 1.370 | 376 | 153 | 850 | — | 803 |
| Concón | 49.352 | 10.279 | 14.225 | 856 | 821 | 11.062 | 11.384 | 540 | 501 | — | 540 |
| Quillota | 41.483 | 30.728 | 2.683 | 400 | 1.627 | 1.392 | 192 | 149 | 839 | — | 3.873 |
| San Antonio | 36.109 | 24.633 | 4.408 | 451 | 1.952 | 1.176 | 452 | 327 | 1.061 | — | 2.100 |
| San Felipe | 32.288 | 24.468 | 2.943 | 302 | 925 | 300 | 326 | 243 | 998 | — | 2.085 |
| Algarrobo | 31.089 | 13.573 | 4.232 | 529 | 3.956 | 4.122 | 2.934 | 13 | 263 | — | 1.996 |
| Los Andes | 28.266 | 20.176 | 4.625 | 562 | 599 | 422 | 607 | 315 | 772 | — | 750 |
| Limache | 26.299 | 15.273 | 1.071 | 204 | 5.874 | 312 | 204 | 54 | 391 | — | 3.120 |
| Puchuncaví | 23.149 | 10.437 | 1.351 | 200 | 5.871 | 1.842 | 678 | 9 | 244 | — | 2.717 |
| Quintero | 20.672 | 11.908 | 1.731 | 162 | 5.538 | 162 | 76 | 43 | 289 | — | 925 |
| Casablanca | 16.319 | 7.707 | 1.422 | 252 | 4.450 | 593 | 4 | 30 | 223 | — | 1.890 |
| Santo Domingo | 15.528 | 4.928 | 1.055 | 123 | 2.996 | 897 | 340 | 5 | 43 | — | 5.264 |
| Papudo | 11.596 | 3.390 | 3.391 | 151 | 687 | 3.100 | 447 | 6 | 110 | — | 465 |
| Zapallar | 10.366 | 5.518 | 579 | 167 | 2.319 | 736 | 324 | 6 | 129 | — | 755 |
| La Cruz | 10.148 | 7.998 | 387 | 78 | 664 | 16 | 45 | 3 | 97 | — | 938 |
| Nogales | 8.257 | 5.669 | — | 40 | 926 | 10 | 1 | 7 | 67 | — | 1.577 |
| Hijuelas | 7.990 | 3.785 | 60 | 6 | 1.329 | 17 | 1 | 7 | 72 | — | 2.719 |
| Juan Fernández | 469 | 244 | — | 2 | 176 | 3 | — | — | 6 | — | 40 |
| Cabildo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calle Larga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cartagena | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Catemu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| El Quisco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| El Tabo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isla de Pascua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Calera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Ligua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Llay-Llay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olmué | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Panquehue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petorca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Putaendo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rinconada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Esteban | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa María | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región del Biobío · 33 comunas · 5 con datos · 406.3K roles | |||||||||||
| Concepción | 136.027 | 46.438 | 43.364 | 3.114 | 2.055 | 12.709 | 20.914 | 3.992 | 4.285 | — | 2.270 |
| Los Ángeles | 103.715 | 61.944 | 2.360 | 328 | 10.354 | 1.432 | 1.508 | 1.079 | 1.704 | — | 23.334 |
| San Pedro de la Paz | 66.821 | 45.025 | 9.968 | 1.117 | 1.279 | 5.051 | 3.979 | 179 | 608 | — | 732 |
| Talcahuano | 50.348 | 39.044 | 6.793 | 700 | 741 | 812 | 437 | 430 | 1.262 | — | 829 |
| Coronel | 49.425 | 42.988 | 1.203 | 325 | 2.851 | 115 | 87 | 101 | 558 | — | 1.522 |
| Alto Biobío | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antuco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arauco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabrero | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cañete | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiguayante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Contulmo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curanilahue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Florida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hualpén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hualqui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lebu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los Álamos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lota | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mulchén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nacimiento | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Negrete | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Penco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quilaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quilleco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Rosendo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Bárbara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Juana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tirúa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tomé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tucapel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yumbel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región de Coquimbo · 15 comunas · 3 con datos · 318.9K roles | |||||||||||
| La Serena | 135.764 | 85.014 | 14.880 | 1.435 | 11.501 | 13.270 | 3.803 | 1.591 | 2.228 | — | 3.477 |
| Coquimbo | 124.630 | 83.189 | 12.517 | 1.004 | 13.742 | 6.644 | 2.555 | 458 | 1.481 | — | 4.044 |
| Ovalle | 58.457 | 38.796 | 622 | 115 | 10.676 | 237 | 181 | 246 | 705 | — | 6.994 |
| Andacollo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Canela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Combarbalá | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Illapel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Higuera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los Vilos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monte Patria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paihuano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Punitaqui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Río Hurtado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salamanca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vicuña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región de Los Lagos · 30 comunas · 6 con datos · 302.4K roles | |||||||||||
| Puerto Montt | 121.689 | 77.673 | 6.716 | 1.447 | 19.540 | 2.564 | 2.156 | 1.414 | 1.979 | — | 9.647 |
| Osorno | 71.466 | 50.656 | 4.788 | 841 | 4.842 | 1.814 | 1.794 | 915 | 1.721 | — | 4.936 |
| Puerto Varas | 37.839 | 14.592 | 1.198 | 134 | 14.025 | 1.940 | 2.140 | 213 | 431 | — | 3.300 |
| Ancud | 33.053 | 11.619 | 1 | 56 | 10.765 | 97 | 10 | 48 | 320 | — | 10.193 |
| Castro | 23.127 | 13.060 | 59 | 29 | 2.916 | 182 | 46 | 132 | 588 | — | 6.144 |
| Frutillar | 15.252 | 6.564 | 51 | 11 | 6.236 | 218 | 105 | 23 | 114 | — | 1.941 |
| Calbuco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chaitén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chonchi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cochamó | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curaco de Vélez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dalcahue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fresia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Futaleufú | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hualaihué | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Llanquihue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los Muermos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maullín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palena | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Puerto Octay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Puqueldón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Purranque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Puyehue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Queilén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quellón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quemchi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quinchao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Río Negro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Juan de la Costa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pablo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región del Maule · 30 comunas · 7 con datos · 294.5K roles | |||||||||||
| Talca | 117.257 | 84.032 | 9.862 | 1.284 | 3.878 | 3.380 | 6.747 | 2.858 | 2.459 | — | 4.041 |
| Curicó | 72.551 | 53.782 | 3.273 | 316 | 4.809 | 967 | 1.396 | 874 | 1.706 | — | 5.744 |
| Linares | 51.578 | 32.577 | 940 | 187 | 5.347 | 336 | 144 | 315 | 1.156 | — | 10.763 |
| Maule | 25.245 | 19.469 | — | 4 | 2.045 | 12 | 1 | 11 | 91 | — | 3.616 |
| Colbún | 14.140 | 5.703 | — | 2 | 2.545 | 4 | — | 16 | 63 | — | 5.809 |
| Vichuquén | 7.445 | 2.273 | — | 5 | 2.871 | 27 | 7 | 6 | 35 | — | 2.226 |
| Rauco | 6.300 | 3.137 | — | 1 | 828 | 6 | 1 | 5 | 38 | — | 2.285 |
| Cauquenes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chanco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Constitución | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curepto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Empedrado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hualañé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Licantén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Longaví | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Molina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelarco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pelluhue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pencahue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Retiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Río Claro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Romeral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sagrada Familia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Clemente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Javier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Rafael | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villa Alegre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yerbas Buenas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins · 33 comunas · 12 con datos · 294K roles | |||||||||||
| Rancagua | 111.906 | 78.343 | 16.955 | 2.322 | 1.975 | 3.279 | 3.666 | 1.628 | 3.389 | — | 2.671 |
| San Fernando | 35.091 | 24.076 | 3.936 | 532 | 2.683 | 266 | 173 | 199 | 864 | — | 2.894 |
| Machalí | 24.427 | 20.687 | 69 | 43 | 1.317 | 233 | 312 | 282 | 251 | — | 1.276 |
| San Vicente de Tagua Tagua | 22.450 | 13.894 | 50 | 54 | 1.826 | 42 | 7 | 78 | 549 | — | 6.004 |
| Santa Cruz | 20.312 | 12.259 | 1.200 | 370 | 2.806 | 150 | 103 | 91 | 476 | — | 3.227 |
| Pichilemu | 19.527 | 9.253 | 24 | 95 | 6.581 | 66 | 11 | 15 | 423 | — | 3.154 |
| Las Cabras | 15.564 | 7.879 | 103 | 219 | 3.056 | 67 | 7 | 23 | 228 | — | 4.201 |
| Graneros | 12.648 | 10.586 | 105 | 36 | 763 | 37 | 8 | 38 | 160 | — | 951 |
| Pichidegua | 10.376 | 5.281 | — | 23 | 1.241 | 22 | — | 12 | 88 | — | 3.732 |
| Navidad | 10.120 | 1.951 | — | 3 | 3.717 | 10 | — | 8 | 58 | — | 4.376 |
| La Estrella | 6.294 | 1.075 | — | — | 3.714 | 5 | 1 | 4 | 24 | — | 1.471 |
| Codegua | 5.250 | 3.023 | — | 5 | 998 | 14 | — | 13 | 45 | — | 1.157 |
| Chépica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chimbarongo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coinco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coltauco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Doñihue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Litueche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lolol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malloa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marchihue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mostazal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nancagua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olivar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Palmilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paredones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peralillo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peumo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Placilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pumanque | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quinta de Tilcoco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rengo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Requínoa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región de la Araucanía · 32 comunas · 3 con datos · 233.7K roles | |||||||||||
| Temuco | 153.086 | 97.517 | 12.529 | 1.437 | 2.611 | 10.237 | 13.674 | 3.332 | 3.906 | — | 9.280 |
| Villarrica | 45.743 | 20.521 | 2.004 | 176 | 11.143 | 1.629 | 442 | 166 | 794 | — | 9.044 |
| Pucón | 34.903 | 11.428 | 3.454 | 207 | 9.529 | 3.073 | 1.593 | 68 | 523 | — | 5.235 |
| Angol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carahue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cholchol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collipulli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cunco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curacautín | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curarrehue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ercilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Freire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galvarino | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gorbea | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lautaro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Loncoche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lonquimay | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los Sauces | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lumaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Melipeuco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nueva Imperial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Padre Las Casas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perquenco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pitrufquén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Puerto Saavedra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Purén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renaico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teodoro Schmidt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toltén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Traiguén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victoria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vilcún | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región de Antofagasta · 9 comunas · 1 con datos · 174.7K roles | |||||||||||
| Antofagasta | 174.730 | 75.452 | 41.197 | 3.738 | 2.729 | 21.798 | 24.361 | 2.428 | 3.461 | — | 3.304 |
| Calama | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| María Elena | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mejillones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ollagüe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Pedro de Atacama | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sierra Gorda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taltal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tocopilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región de Ñuble · 21 comunas · 6 con datos · 167.3K roles | |||||||||||
| Chillán | 93.892 | 65.225 | 6.865 | 527 | 4.594 | 1.877 | 3.268 | 1.067 | 3.147 | — | 7.849 |
| San Carlos | 32.550 | 15.556 | 210 | 72 | 3.699 | 89 | 10 | 95 | 538 | — | 12.353 |
| Coihueco | 15.016 | 5.354 | — | 8 | 2.208 | 17 | — | 13 | 135 | — | 7.289 |
| Yungay | 12.858 | 5.015 | — | 6 | 2.246 | 15 | 1 | 22 | 147 | — | 5.412 |
| Cobquecura | 8.111 | 1.703 | — | 1 | 1.529 | 12 | 1 | 2 | 65 | — | 4.799 |
| Portezuelo | 4.888 | 956 | — | — | 294 | 9 | — | 6 | 20 | — | 3.603 |
| Bulnes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chillán Viejo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coelemu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| El Carmen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ninhue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ñiquén | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pemuco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pinto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quillón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quirihue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ránquil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Fabián | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Ignacio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Nicolás | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trehuaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región de Los Ríos · 12 comunas · 5 con datos · 122.1K roles | |||||||||||
| Valdivia | 67.530 | 44.739 | 6.103 | 557 | 6.067 | 2.210 | 2.316 | 615 | 1.330 | — | 4.150 |
| Panguipulli | 20.454 | 7.726 | — | — | 5.018 | 24 | 2 | 30 | 265 | — | 7.389 |
| Río Bueno | 18.257 | 8.363 | 25 | 18 | 2.149 | 49 | 21 | 39 | 244 | — | 7.367 |
| Futrono | 8.210 | 3.751 | 39 | 3 | 1.749 | 57 | 1 | 10 | 104 | — | 2.499 |
| Lago Ranco | 7.651 | 2.128 | — | 3 | 2.271 | 3 | — | 4 | 66 | — | 3.179 |
| Corral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lanco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| La Unión | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los Lagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Máfil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mariquina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paillaco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región de Tarapacá · 7 comunas · 1 con datos · 92.7K roles | |||||||||||
| Iquique | 92.695 | 31.683 | 23.490 | 1.070 | 1.013 | 16.917 | 13.699 | 1.559 | 2.743 | — | 1.591 |
| Alto Hospicio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Camiña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colchane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huara | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pozo Almonte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Región de Atacama · 9 comunas · 1 con datos · 66.9K roles | |||||||||||
